MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | ||||
ALUÇ | KİVİ | 22,00 | 20,00 | ACUR | MAYDANOZ | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ANANAS (ADET) | KIZILCIK AŞI | ARAKA (BEZELYE) | MISIR FİŞEK | ||||||||||||
ARMUT | 20,00 | 15,00 | LİMON DAL | BAKLA | NANE DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ARMUT ANKARA | LİMON YATAK | 10,00 | 7,00 | BAMYA | PANCAR KIRMIZI | ||||||||||
ARMUT BEY | MANDALİN MİNOLA | BARBUNYA | PATATES (TAZE) | ||||||||||||
ARMUT DEVECİ | MANDALİN FREYMURT | BROKOLİ | 10,00 | 7,00 | PATATES (ESKİ) | 7,50 | 7,00 | ||||||||
ARMUT LİMON | MANDALİN KİNG | 10,00 | 7,50 | KAPPİA (KÖYBİBERİ) | PATATES(DİĞER) | 7,00 | 4,00 | ||||||||
ARMUT HOCAMIZ | MANDALİN RİZE | BİBER ARNAVUT | 45,00 | 38,00 | PATLICAN KEMER | 25,00 | 20,00 | ||||||||
AVAKADO | MANDALİN TANCELİN | BİBER ÇARLİSTON | 16,00 | 15,00 | PATLICAN PALA | ||||||||||
AYVA AŞI | MANDALİN YATAK | BİBER DOLMA | PATLICAN SERA | ||||||||||||
BADEM | MUZ YERLİ | 20,00 | 18,00 | BİBER KIRMIZI | 30,00 | 25,00 | PEZZİK | ||||||||
ÇİLEKLER | MUZ İTHAL | BİBER SİVRİ | 16,00 | 15,00 | PIRASA | 8,00 | 7,00 | ||||||||
ÇİLEK YERLİ | NAR | 18,00 | 15,00 | ÇELEM | REYHAN DESTE | ||||||||||
ELMA GOLDEN | 12,00 | 8,00 | NAR ARAPGİR | DOMATES SALKIM | 23,00 | 18,00 | ROKA | 2,50 | 2,00 | ||||||
ELMA MİSKET | PEPİNO | DOMATES TARLA | SALATALIK | 16,00 | 14,00 | ||||||||||
ELMA STAR | 12,00 | 8,00 | PORTAKAL FİNİKE | DOMATES SERA | 22,00 | 15,00 | SALATALIK SERA | ||||||||
ELMA TOKAT | PORTAKAL KANLI | DOMATES TOKAT | SALATALIK YERLİ | ||||||||||||
ELMA GRANSİMTH | 15,00 | 10,00 | PORTAKAL MİSKET | DOMATES TURŞU | SAMUT | ||||||||||
ELMA YAZLIK | PORTAKAL TOMSON | DOMATES YERLİ | SAMUT DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||||
ERİK KIRMIZI | PORTAKAL TRABLUS | ENGİNAR | SARIMSAK KURU | 30,00 | 25,00 | ||||||||||
ERİK ÇAĞALA | PORTAKAL ONGUN | FASÜLYE SERA | SARIMSAK TAZE | ||||||||||||
ERİK İTALYAN B | PORTAKAL VELENSE | FASÜLYE SIRIK | SEDİR | ||||||||||||
ERİK İTALYAN K | PORTAKAL WAŞİNTON | 12,00 | 8,00 | FASÜLYE TOKAT | SEMİZ OTU | ||||||||||
ERİK CAN | ” WAŞİNTON YATAK | FASÜLYE YER AYŞE | SOĞAN KURU (TAZE BAŞ) | ||||||||||||
ERİK KAVUN | PORTAKAL YAFA | HAVUÇ | 11,00 | 9,00 | SOGAN KURU(ESKİ BAŞ) | 15,00 | 12,00 | ||||||||
ERİK KARA | ŞEFTALİ ÇAĞLA | ISPANAK | 7,00 | 5,00 | SOĞAN KURU(DİĞER) | 12,00 | 6,00 | ||||||||
GREYFURT | 6,00 | 4,00 | ŞEFTALİ SARI BURSA | KABAK BAL | SOĞAN YEŞİL | 30,00 | 10,00 | ||||||||
GREYFURT KANLI | ŞEFTALİ (NEKTARİN) | KABAK DOLMA | 15,00 | 10,00 | TERE OTU | ||||||||||
H. CEVİZİ (ADET) | ÜZÜM ARAPGİR B | KARA LAHANA | 7,00 | 5,00 | TISKA | ||||||||||
HURMA TRABZON | ÜZÜM ARAPGİR S | KARNABAHAR | 10,00 | 7,00 | TURP BEYAZ (JAPON) | ||||||||||
HURMA BAĞDAT | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KEREVİZ | 15,00 | 10,00 | TURP KIRMIZI | 5,00 | 4,00 | ||||||||
HURMA HARBİYE | ÜZÜM ELAZIĞ | KUZU KULAĞI | 2,50 | 2,00 | TURP VEZİR | 5,50 | 4,00 | ||||||||
İNCİR SİYAH | ÜZÜM ISLAHİYE B | LAHANA | 5,00 | 4,00 | YAPRAK SALAMURA | ||||||||||
İNCİR BEYAZ | ÜZÜM ISLAHİYE S | MARUL GÖBEK | 10,00 | 8,00 | YAPRAK ASMA | ||||||||||
KARPUZLAR | ÜZÜM KARDİNAL | MAROL KIVIRCIK | 9,00 | 7,00 | YAPRAK TÜYSÜZ | ||||||||||
KARPUZ (DİĞER) | ÜZÜM KIRMIZI | MAROL TANE | 7,00 | 5,00 | YER ELMASI | ||||||||||
KARPUZ ADANA | ÜZÜM KUREYŞ | MANTAR (PAKET) | 13,00 | 12,00 | |||||||||||
KARPUZ ADIYAMAN | ÜZÜM PAF | YAPRAK ( FASULYE ) | |||||||||||||
KARPUZ MALATYA | ÜZÜM REZAKİ | SALATALIK KORNİŞON | |||||||||||||
KAVUNLAR | ÜZÜM SİYAH | ||||||||||||||
KAVUN KIRKAĞAÇ | ÜZÜM TAHANEBİ | ||||||||||||||
KAVUN MİLOS | ÜZÜM BEYAZ | ||||||||||||||
KAYSI MUT | ÜZÜM YALOVA | ||||||||||||||
KAYSI H.BEY | VİŞNE AŞI | ||||||||||||||
KAYSI H.HALİLOĞLU | VİŞNE HUDAYI | ||||||||||||||
KAYSI | Y.DÜNYA ANTAKYA | Adem CANSIZ Hal Şube Müdürü | |||||||||||||
KESTANE | 75,00 | 50,00 | Y.DÜNYA MALTA | ||||||||||||
KİRAZ | |||||||||||||||
KİRAZ DALBASTI | |||||||||||||||
Not: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre tespit edilen azami ve asgari Fiyat Tespit Listesidir. Bilgilendirme amaçlı olup, resmi evrak niteliği taşımaz. Halde satışa arz edilen sebze ve meyvelere ait tespit edilen Azami ve Asgari fiyatlar online olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinin Resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. (www.malatya.bel.tr adresinde yayın yapılmaktadır.) ‘DİĞER’:BU İFADE 2.KALİTE VE 3. KALİTE ÜRÜNLERİ İFADE ETMEKTEDİR. |
MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | ||||
ALUÇ | KİVİ | 22,00 | 20,00 | ACUR | MAYDANOZ | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ANANAS (ADET) | KIZILCIK AŞI | ARAKA (BEZELYE) | MISIR FİŞEK | ||||||||||||
ARMUT | 20,00 | 16,00 | LİMON DAL | BAKLA | NANE DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ARMUT ANKARA | LİMON YATAK | 10,00 | 7,00 | BAMYA | PANCAR KIRMIZI | ||||||||||
ARMUT BEY | MANDALİN MİNOLA | BARBUNYA | PATATES (TAZE) | ||||||||||||
ARMUT DEVECİ | MANDALİN FREYMURT | BROKOLİ | 10,00 | 7,00 | PATATES (ESKİ) | 7,50 | 7,00 | ||||||||
ARMUT LİMON | MANDALİN KİNG | 10,00 | 7,50 | KAPPİA (KÖYBİBERİ) | PATATES(DİĞER) | 7,00 | 4,00 | ||||||||
ARMUT HOCAMIZ | MANDALİN RİZE | BİBER ARNAVUT | 45,00 | 38,00 | PATLICAN KEMER | 25,00 | 20,00 | ||||||||
AVAKADO | MANDALİN TANCELİN | BİBER ÇARLİSTON | 16,00 | 15,00 | PATLICAN PALA | ||||||||||
AYVA AŞI | MANDALİN YATAK | BİBER DOLMA | PATLICAN SERA | ||||||||||||
BADEM | MUZ YERLİ | 20,00 | 18,00 | BİBER KIRMIZI | 30,00 | 25,00 | PEZZİK | ||||||||
ÇİLEKLER | MUZ İTHAL | BİBER SİVRİ | 16,00 | 15,00 | PIRASA | 8,00 | 7,00 | ||||||||
ÇİLEK YERLİ | NAR | 18,00 | 15,00 | ÇELEM | REYHAN DESTE | ||||||||||
ELMA GOLDEN | 12,00 | 8,00 | NAR ARAPGİR | DOMATES SALKIM | 30,00 | 23,00 | ROKA | 2,50 | 2,00 | ||||||
ELMA MİSKET | PEPİNO | DOMATES TARLA | SALATALIK | 16,00 | 14,00 | ||||||||||
ELMA STAR | 12,00 | 8,00 | PORTAKAL FİNİKE | DOMATES SERA | 25,00 | 18,00 | SALATALIK SERA | ||||||||
ELMA TOKAT | PORTAKAL KANLI | DOMATES TOKAT | SALATALIK YERLİ | ||||||||||||
ELMA GRANSİMTH | 15,00 | 10,00 | PORTAKAL MİSKET | DOMATES TURŞU | SAMUT | ||||||||||
ELMA YAZLIK | PORTAKAL TOMSON | DOMATES YERLİ | SAMUT DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||||
ERİK KIRMIZI | PORTAKAL TRABLUS | ENGİNAR | SARIMSAK KURU | 30,00 | 25,00 | ||||||||||
ERİK ÇAĞALA | PORTAKAL ONGUN | FASÜLYE SERA | SARIMSAK TAZE | ||||||||||||
ERİK İTALYAN B | PORTAKAL VELENSE | FASÜLYE SIRIK | SEDİR | ||||||||||||
ERİK İTALYAN K | PORTAKAL WAŞİNTON | 12,00 | 8,00 | FASÜLYE TOKAT | SEMİZ OTU | ||||||||||
ERİK CAN | ” WAŞİNTON YATAK | FASÜLYE YER AYŞE | SOĞAN KURU (TAZE BAŞ) | ||||||||||||
ERİK KAVUN | PORTAKAL YAFA | HAVUÇ | 11,00 | 9,00 | SOGAN KURU(ESKİ BAŞ) | 15,00 | 12,00 | ||||||||
ERİK KARA | ŞEFTALİ ÇAĞLA | ISPANAK | 7,00 | 5,00 | SOĞAN KURU(DİĞER) | 12,00 | 6,00 | ||||||||
GREYFURT | 6,00 | 4,00 | ŞEFTALİ SARI BURSA | KABAK BAL | SOĞAN YEŞİL | 30,00 | 10,00 | ||||||||
GREYFURT KANLI | ŞEFTALİ (NEKTARİN) | KABAK DOLMA | 15,00 | 10,00 | TERE OTU | ||||||||||
H. CEVİZİ (ADET) | ÜZÜM ARAPGİR B | KARA LAHANA | 7,00 | 5,00 | TISKA | ||||||||||
HURMA TRABZON | ÜZÜM ARAPGİR S | KARNABAHAR | 10,00 | 7,00 | TURP BEYAZ (JAPON) | ||||||||||
HURMA BAĞDAT | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KEREVİZ | 15,00 | 10,00 | TURP KIRMIZI | 5,00 | 4,00 | ||||||||
HURMA HARBİYE | ÜZÜM ELAZIĞ | KUZU KULAĞI | 2,50 | 2,00 | TURP VEZİR | 5,50 | 4,00 | ||||||||
İNCİR SİYAH | ÜZÜM ISLAHİYE B | LAHANA | 5,00 | 4,00 | YAPRAK SALAMURA | ||||||||||
İNCİR BEYAZ | ÜZÜM ISLAHİYE S | MARUL GÖBEK | 10,00 | 8,00 | YAPRAK ASMA | ||||||||||
KARPUZLAR | ÜZÜM KARDİNAL | MAROL KIVIRCIK | 9,00 | 7,00 | YAPRAK TÜYSÜZ | ||||||||||
KARPUZ (DİĞER) | ÜZÜM KIRMIZI | MAROL TANE | 7,00 | 5,00 | YER ELMASI | ||||||||||
KARPUZ ADANA | ÜZÜM KUREYŞ | MANTAR (PAKET) | 13,00 | 12,00 | |||||||||||
KARPUZ ADIYAMAN | ÜZÜM PAF | YAPRAK ( FASULYE ) | |||||||||||||
KARPUZ MALATYA | ÜZÜM REZAKİ | SALATALIK KORNİŞON | |||||||||||||
KAVUNLAR | ÜZÜM SİYAH | ||||||||||||||
KAVUN KIRKAĞAÇ | ÜZÜM TAHANEBİ | ||||||||||||||
KAVUN MİLOS | ÜZÜM BEYAZ | ||||||||||||||
KAYSI MUT | ÜZÜM YALOVA | ||||||||||||||
KAYSI H.BEY | VİŞNE AŞI | ||||||||||||||
KAYSI H.HALİLOĞLU | VİŞNE HUDAYI | ||||||||||||||
KAYSI | Y.DÜNYA ANTAKYA | Adem CANSIZ Hal Şube Müdürü | |||||||||||||
KESTANE | Y.DÜNYA MALTA | ||||||||||||||
KİRAZ | |||||||||||||||
KİRAZ DALBASTI | |||||||||||||||
Not: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre tespit edilen azami ve asgari Fiyat Tespit Listesidir. Bilgilendirme amaçlı olup, resmi evrak niteliği taşımaz. Halde satışa arz edilen sebze ve meyvelere ait tespit edilen Azami ve Asgari fiyatlar online olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinin Resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. (www.malatya.bel.tr adresinde yayın yapılmaktadır.) ‘DİĞER’:BU İFADE 2.KALİTE VE 3. KALİTE ÜRÜNLERİ İFADE ETMEKTEDİR. |
MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | MEYVELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | SEBZELER | AZAMİ | ASGARİ | ||||
ALUÇ | KİVİ | 22,00 | 20,00 | ACUR | MAYDANOZ | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ANANAS (ADET) | KIZILCIK AŞI | ARAKA (BEZELYE) | MISIR FİŞEK | ||||||||||||
ARMUT | 20,00 | 16,00 | LİMON DAL | BAKLA | NANE DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||
ARMUT ANKARA | LİMON YATAK | 10,00 | 7,00 | BAMYA | PANCAR KIRMIZI | ||||||||||
ARMUT BEY | MANDALİN MİNOLA | BARBUNYA | PATATES (TAZE) | ||||||||||||
ARMUT DEVECİ | MANDALİN FREYMURT | BROKOLİ | 10,00 | 7,00 | PATATES (ESKİ) | 7,50 | 7,00 | ||||||||
ARMUT LİMON | MANDALİN KİNG | 10,00 | 7,50 | KAPPİA (KÖYBİBERİ) | PATATES(DİĞER) | 7,00 | 4,00 | ||||||||
ARMUT HOCAMIZ | MANDALİN RİZE | BİBER ARNAVUT | 45,00 | 38,00 | PATLICAN KEMER | 25,00 | 20,00 | ||||||||
AVAKADO | MANDALİN TANCELİN | BİBER ÇARLİSTON | 16,00 | 15,00 | PATLICAN PALA | ||||||||||
AYVA AŞI | MANDALİN YATAK | BİBER DOLMA | PATLICAN SERA | ||||||||||||
BADEM | MUZ YERLİ | 20,00 | 18,00 | BİBER KIRMIZI | 30,00 | 25,00 | PEZZİK | ||||||||
ÇİLEKLER | MUZ İTHAL | BİBER SİVRİ | 16,00 | 15,00 | PIRASA | 8,00 | 7,00 | ||||||||
ÇİLEK YERLİ | NAR | 18,00 | 15,00 | ÇELEM | REYHAN DESTE | ||||||||||
ELMA GOLDEN | 12,00 | 8,00 | NAR ARAPGİR | DOMATES SALKIM | 30,00 | 23,00 | ROKA | 2,50 | 2,00 | ||||||
ELMA MİSKET | PEPİNO | DOMATES TARLA | SALATALIK | 16,00 | 14,00 | ||||||||||
ELMA STAR | 12,00 | 8,00 | PORTAKAL FİNİKE | DOMATES SERA | 25,00 | 18,00 | SALATALIK SERA | ||||||||
ELMA TOKAT | PORTAKAL KANLI | DOMATES TOKAT | SALATALIK YERLİ | ||||||||||||
ELMA GRANSİMTH | 15,00 | 10,00 | PORTAKAL MİSKET | DOMATES TURŞU | SAMUT | ||||||||||
ELMA YAZLIK | PORTAKAL TOMSON | DOMATES YERLİ | SAMUT DESTE | 2,50 | 2,00 | ||||||||||
ERİK KIRMIZI | PORTAKAL TRABLUS | ENGİNAR | SARIMSAK KURU | 30,00 | 25,00 | ||||||||||
ERİK ÇAĞALA | PORTAKAL ONGUN | FASÜLYE SERA | SARIMSAK TAZE | ||||||||||||
ERİK İTALYAN B | PORTAKAL VELENSE | FASÜLYE SIRIK | SEDİR | ||||||||||||
ERİK İTALYAN K | PORTAKAL WAŞİNTON | 12,00 | 8,00 | FASÜLYE TOKAT | SEMİZ OTU | ||||||||||
ERİK CAN | ” WAŞİNTON YATAK | FASÜLYE YER AYŞE | SOĞAN KURU (TAZE BAŞ) | ||||||||||||
ERİK KAVUN | PORTAKAL YAFA | HAVUÇ | 11,00 | 9,00 | SOGAN KURU(ESKİ BAŞ) | 15,00 | 12,00 | ||||||||
ERİK KARA | ŞEFTALİ ÇAĞLA | ISPANAK | 7,00 | 5,00 | SOĞAN KURU(DİĞER) | 12,00 | 6,00 | ||||||||
GREYFURT | 6,00 | 4,00 | ŞEFTALİ SARI BURSA | KABAK BAL | SOĞAN YEŞİL | 30,00 | 10,00 | ||||||||
GREYFURT KANLI | ŞEFTALİ (NEKTARİN) | KABAK DOLMA | 15,00 | 10,00 | TERE OTU | ||||||||||
H. CEVİZİ (ADET) | ÜZÜM ARAPGİR B | KARA LAHANA | 7,00 | 5,00 | TISKA | ||||||||||
HURMA TRABZON | ÜZÜM ARAPGİR S | KARNABAHAR | 10,00 | 7,00 | TURP BEYAZ (JAPON) | ||||||||||
HURMA BAĞDAT | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KEREVİZ | 15,00 | 10,00 | TURP KIRMIZI | 5,00 | 4,00 | ||||||||
HURMA HARBİYE | ÜZÜM ELAZIĞ | KUZU KULAĞI | 2,50 | 2,00 | TURP VEZİR | 5,50 | 4,00 | ||||||||
İNCİR SİYAH | ÜZÜM ISLAHİYE B | LAHANA | 5,00 | 4,00 | YAPRAK SALAMURA | ||||||||||
İNCİR BEYAZ | ÜZÜM ISLAHİYE S | MARUL GÖBEK | 10,00 | 8,00 | YAPRAK ASMA | ||||||||||
KARPUZLAR | ÜZÜM KARDİNAL | MAROL KIVIRCIK | 9,00 | 7,00 | YAPRAK TÜYSÜZ | ||||||||||
KARPUZ (DİĞER) | ÜZÜM KIRMIZI | MAROL TANE | 7,00 | 5,00 | YER ELMASI | ||||||||||
KARPUZ ADANA | ÜZÜM KUREYŞ | MANTAR (PAKET) | 13,00 | 12,00 | |||||||||||
KARPUZ ADIYAMAN | ÜZÜM PAF | YAPRAK ( FASULYE ) | |||||||||||||
KARPUZ MALATYA | ÜZÜM REZAKİ | SALATALIK KORNİŞON | |||||||||||||
KAVUNLAR | ÜZÜM SİYAH | ||||||||||||||
KAVUN KIRKAĞAÇ | ÜZÜM TAHANEBİ | ||||||||||||||
KAVUN MİLOS | ÜZÜM BEYAZ | ||||||||||||||
KAYSI MUT | ÜZÜM YALOVA | ||||||||||||||
KAYSI H.BEY | VİŞNE AŞI | ||||||||||||||
KAYSI H.HALİLOĞLU | VİŞNE HUDAYI | ||||||||||||||
KAYSI | Y.DÜNYA ANTAKYA | Adem CANSIZ Hal Şube Müdürü | |||||||||||||
KESTANE | Y.DÜNYA MALTA | ||||||||||||||
KİRAZ | |||||||||||||||
KİRAZ DALBASTI | |||||||||||||||
Not: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre tespit edilen azami ve asgari Fiyat Tespit Listesidir. Bilgilendirme amaçlı olup, resmi evrak niteliği taşımaz. Halde satışa arz edilen sebze ve meyvelere ait tespit edilen Azami ve Asgari fiyatlar online olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinin Resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. (www.malatya.bel.tr adresinde yayın yapılmaktadır.) ‘DİĞER’:BU İFADE 2.KALİTE VE 3. KALİTE ÜRÜNLERİ İFADE ETMEKTEDİR. |